December 16 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)  
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)  
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)  
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)  

December 2 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)  
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)  
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)  
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)  

November 18 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)  
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)  
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)  
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)  

November 4 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)  
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)  
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)  
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)  

October 21 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)  
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)  
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)  
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)  

October 7 – Child Passenger Safety Inspections

Details Price Qty
8:15 AM - 9:00 AM $50.00 (USD)   Sold Out
9:00 AM - 9:45 AM $50.00 (USD)   Sold Out
9:45 AM - 10:30 AM $50.00 (USD)  
10:30 AM - 11:15 AM $50.00 (USD)   Sold Out
11:15 AM - 12:00 PM $50.00 (USD)  
12:00 PM - 12:45 PM $50.00 (USD)   Sold Out